一、项目编号:HBYHX-ZB-202307-F154
二、项目名称:校内出租房屋经营权竞价谈判
三、成交信息
门面号 | 成交供应商名称 | 成交报价 |
1号理发 | 武汉市武昌区慕本尚美发店 | 99000元/年 |
2号饮品(品牌连锁或加盟) | 武汉市东湖生态旅游风景区小翠副食店 | 68000元/年 |
3号联通校园业务 | 中国联合网络通信有限公司武汉市分公司 | 42000元/年 |
4号电信校园业务 | 武汉市洪山区酷蚂蚁通讯经营部 | 42000元/年 |
5号移动校园业务 | 武汉无线讯旗信息技术有限公司 | 42000元/年 |
6号打字复印 | 武汉市洪山区琪琪打印部 | 33000元/年 |
7号眼镜验配 | 武汉市洪山区精益光学眼镜店 | 32000元/年 |
8号奶茶(品牌连锁或加盟) | 武汉耀涵餐饮管理有限公司 | 118000元/年 |
9号奶茶(品牌连锁或加盟) | 湖北鲜道佳供应链管理有限公司 | 83000元/年 |
10号饮品(品牌连锁或加盟) | 武汉兴润食品有限公司 | 81000元/年 |
11号烘焙、糕点 | 武汉紫辰弘景供应链管理有限公司 | 36000元/年 |
12号咖啡(品牌连锁或加盟) | 永祺商业有限公司 | 140000元/年 |
13号水果 | 湖北珈盛商业服务有限公司 | 83000元/年 |
14号烘焙、蛋糕 | 武汉优牧鲜食品有限公司 | 80000元/年 |
15号 24小时便利店(品牌连锁或加盟) | 有家实业(湖北)有限公司 | 320000元/年 |
16号药店(医保定点,与超市共用) | 湖北同济堂药房有限公司体育学院药店 | 86元/㎡月 |
17号自助洗衣服务 | 武汉展峰商业管理有限公司 | 96000元/年 |
18号打印店、电脑维修 | 武汉博赞体育发展有限公司 | 21000元/年 |
19号水果 | 武汉牧鲜供应链有限公司 | 130000元/年 |
20号非餐饮、超市类项目 | 钟祥市春泥苗木种植农场 | 36000元/年 |
21号印务 | 武汉市天宇浩博印务有限公司 | 55000元/年 |
22号体育用品 | 武汉远泰力健体育发展有限公司 | 73000元/年 |
23号理发 | 武汉市洪山区阿东造型店 | 65000元/年 |
24号缝补 | 武汉市洪山区魅依服装店 | 3600元/年 |
25号办公 | 武汉威驰达体育发展有限公司 | 76000元/年 |
26号麻辣烫 | 武汉市洪山区回味小吃服务店 | 提点比例为固定不变,承诺33.3万元保底营业额 |
27号汉堡连锁 | 武汉市洪山区维小堡餐饮店 | 提点比例为固定不变,承诺35万元保底营业额 |
28号副食 | 武汉召强蔬菜配送有限公司 | 提点比例为固定不变,承诺48.3万元保底营业额 |
29号连锁中式轻食 | 武汉润通食品有限公司 | 提点比例为固定不变,承诺9.2万元保底营业额 |
30号水煮 粉面 | 武汉市洪山区斌斌小吃服务店 | 提点比例为固定不变,承诺60.9万元保底营业额 |
31号副食 | 武汉市洪山区越红食品经营部 | 提点比例为固定不变,承诺54万元保底营业额 |
四、评审专家名单:后勤集团会议室(奥星苑食堂四楼):陈艳红、黄田、郭俊;总务处会议室(教工食堂3楼):潘俊、王永升 、王浩。
五、代理服务收费标准及金额:最终成交者每家缴纳1500元代理服务费;26-28号门面缴纳500元代理服务费,24号和29号无须缴纳费用,各成交单位现场缴纳现金后领取成交通知书。
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:武汉体育学院
地 址:湖北省武汉市武昌珞瑜路 461 号
联系人:陈老师
联系方式:027-87192481
2.采购代理机构信息
名 称:湖北昱鸿信招标咨询有限公司
地 址:武汉市武昌中北路海山金谷楚商大厦18楼1801室
联系人:叶汪笛
联系方式:027-87318566
3.项目联系方式
项目联系人:叶汪笛
电 话:027-87318566